Exercice 59. Calculer le nombre de jours, selon l'usage allemand (année commerciale).
| Numéro | Date de départ | Date d'arrivée | Espace de calcul | Résultat (nombre de jours) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 mars | 28 septembre | ||
| 2. | 07 octobre | 31 décembre | ||
| 3. | 14 juin | 1er novembre | ||
| 4. | 1er avril | 12 octobre | ||
| 5. | 12 juin | 31 décembre | ||
| 6. | 1er mai | 1er novembre | ||
| 7. | 30 janvier | 31 décembre | ||
| 8. | 30 juin | 31 août | ||
| 9. | 30 janvier | 30 novembre | ||
| 10. | 07 janvier | 27 février |
Exercice 60. Même exercice que le N° 59 (Année bissextile = * ).
| Numéro | Date de départ | Date d'arrivée | Espace de calcul | Résultat (nombre de jours) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 février | 14 avril | |||
| 2. | 20 février | 18 août | |||
| 3. | 1er janvier | 29 février * |
Cliquer pour l'explication |
||
| 4. | 30 janvier | 28 février | |||
| 5. | 27 février | 13 juin | |||
| 6. | 28 février | 20 avril | |||
| 7. | 21 janvier | 28 février | |||
| 8. | 20 février | 28 février | |||
| 9. | 15 février | 29 février * | |||
| 10. | 29 février | 18 juin * |
Exercice 61. Calculer le nombre de jours, selon l'usage allemand (année civile).
| Numéro | Date de départ | Date d'arrivée | Espace de calcul | Résultat (nombre de jours) | Cliquer pour l'explication
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 mars | 18 octobre | |||
| 2. | 1er novembre | 31 août | |||
| 3. | 1er février | 28 février | |||
| 4. | 31 janvier | 29 février * | |||
| 5. | 1er janvier | 25 septembre | |||
| 6. | 31 août | 28 février | |||
| 7. | 1er février | 28 février * | |||
| 8. | 10 janvier | 28 février | |||
| 9. | 10 janvier | 28 février * | |||
| 10. | 15 juin | 1er octobre |
Exercice 62. Compléter le tableau suivant :
| Numéro | Date de départ | Date d'arrivée | Jours |
|---|---|---|---|
| 1. | 13.04.2024 | 135 | |
| 2. | 26.02.2024 | 14 | |
| 3. | 28.02.2024 | 240 | |
| 4. | 15.01.2024 | 135 | |
| 5. | 28.11.2023 | 243 | |
| 6. | 31.12.2024 | 181 |
Exercice 63. Calcul de l’intérêt. Formule utilisée i =
| N° | Capital | Taux | Durée | Intérêt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3'000.- | 5% | 125 jours | |
| 2. | 5'000.- | 2% | 75 jours | |
| 3. | 862.- | 6% | 216 jours | |
| 4. | 1'438.- | 5% | 108 jours | |
| 5. | 4'420.- | 1.5% | 5 mois | |
| 6. | 6'370.- | 5.75% | 10 mois |
Exercice 64. Calcul de l’intérêt. Formule utilisée i =
| N° | Capital | Taux | Durée | Intérêt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 525.50 | 5% | 18.10 - 31.12 | |
| 2. | 1'275.50 | 4% | 15.03 - 31.12 | |
| 3. | 8'414.20 | 5% | 18.05 - 31.07 | |
| 4. | 2'616.30 | 1% | 25.08 - 01.10 | |
| 5. | 700.- | 4% | 06.02 - 28.02 | |
| 6. | 4'000.- | 3% | 18.03 - 19.11 |
Exercice 65. Recherche du capital. Formule utilisée c =
| N° | Intérêt | Taux | Durée | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 125.- | 5% | 4 mois | |
| 2. | 75.- | 4% | 9 mois | |
| 3. | 272.- | 6% | 255 jours | |
| 4. | 120.- | 4% | 225 jours | |
| 5. | 510.- | 5% | 270 jours | |
| 6. | 15.75 | 3.5% | 216 jours |
Exercice 66. Recherche de la durée du placement. Formule utilisée n =
| N° | Intérêt | Taux | Capital | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32.- | 2% | 3'200.- | |
| 2. | 48.- | 5% | 2'400.- | |
| 3. | 43.20 | 4% | 1'440.- | |
| 4. | 50.10 | 3% | 3'340.- | |
| 5. | 63.- | 3.5% | 4'000.- | |
| 6. | 81.25 | 3.25% | 10'000.- |
Exercice 67. Recherche du taux. Formule utilisée t =
| N° | Intérêt | Capital | Durée | Taux en % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 62.- | 2'480.- | 7.5 mois | |
| 2. | 39.60 | 2'640.- | 4.5 mois | |
| 3. | 108.- | 27'000.- | 48 jours | |
| 4. | 34.20 | 1'425.- | 192 jours | |
| 5. | 13.75 | 1'250.- | 144 jours | |
| 6. | 73.65 | 4'419.- | 300 jours |
Exercice 68. Calculer l'intérêt total à 1½% de :
| N° | Capital | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|
| 1. | CHF 38'000.- | 70 | |
| 2. | CHF 25'000.- | 110 | |
| 3. | CHF 22'000.- | 50 | |
| 4. | Total des nombres | ||
| 5. | Intérêt |
Exercice 69. Calculer l'intérêt total à 3% de :
| N° | Capital | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|
| 1. | CHF 1'436.- | 224 | |
| 2. | CHF 3'615.- | 173 | |
| 3. | CHF 5'277.- | 35 | |
| 4. | CHF 6'841.- | 3 | |
| 5. | Total des nombres | ||
| 6. | Intérêt |
Exercice 70. Calculer l'intérêt total à 5% de :
| N° | Capital | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|
| 1. | CHF 16'216.- | 18 | |
| 2. | CHF 22'908.- | 87 | |
| 3. | CHF 8'433 | 105 | |
| 4. | CHF 10'915.- | 49 | |
| 5. | Total des nombres | ||
| 6. | Intérêt |
Exercice 71. Calculer l'intérêt total à 5% de :
| N° | Capital | Date début | Date de fin | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHF 1'375.50 | 10 janvier | 28 février | ||
| 2. | CHF 5'000.- | 28 février | 1er mai | ||
| 3. | CHF 4'416.40 | 1er mai | 30 juin | ||
| 4. | Total des nombres | ||||
| 5. | Intérêt |
Exercice 72. Calculer l'intérêt total à 4% de :
| N° | Capital | Date début | Date de fin | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHF 16'432.60 | 30 septembre | 31 décembre | ||
| 2. | CHF 24'150.10 | 21 octobre | 31 décembre | ||
| 3. | CHF 93.60 | 14 décembre | 31 décembre | ||
| 4. | Total des nombres | ||||
| 5. | Intérêt |
Exercice 73. Calculer l'intérêt total à 1¼% de :
| N° | Capital | Date début | Date de fin | Nombre de jours | Le nombre N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHF 23'644.50 | 31 décembre | 01 février | ||
| 2. | CHF 28'227.60 | 01 février | 18 juin | ||
| 3. | CHF 30'151.20 | 18 juin | 30 juin | ||
| 4. | Total des nombres | ||||
| 5. | Intérêt |
Exercice 74.
a) A quelle date avait-on placé CHF 6'200.- à 4½%, si on a retiré le 1er novembre CHF 6'302.30 capital et intérêt compris?
b) Quel aurait dû être le taux pour que l'intérêt s'élève à CHF 113.65?
| a) | La date de placement (écrire la date sous la forme : 10 avril) : | |
| b) | Le taux d'intérêt en % : |
Exercice 75.
Il est d'usage dans une entreprise de compter un intérêt moratoire de 5% l'an. Pour une facture initiale de CHF 635.- un client a payé CHF 641.15. Combien de jours après l'échéance la facture a-t-elle été payée?
| a) | Le montant de l'intérêt payé : | |
| b) | Le nombre de jours après l'échéance : |
Exercice 76.
Un commerçant a une dette bancaire de CHF 87'880.-. Si le taux d'intérêt de cet emprunt augmente de ½% l'an, combien l'emprunteur devra-t-il payer d'intérêt en plus par trimestre?
| a) | Le montant de l'intérêt supplémentaire : |
Exercice 77.
Le propriétaire d'un immeuble paie un intérêt de 5¾% sur son hypothèque. Le taux d'intérêt baisse de ¼%. De ce fait, l'emprunteur voit ses intérêts diminuer de CHF 68.75 pour six mois
a) Quel est le montant de l'hypothèque?
b) Quel sera l'intérêt mensuel à payer après la baisse?
| a) | Le montant de l'hypothèque : | |
| b) | L'intérêt mensuel à payer après la baisse : |
Exercice 78.
Quel capital placé à 6¾% donne CHF 3'240.- d'intérêts après 300 jours?
| a) | Le montant du capital placé : |
Exercice 79.
Combien de jours faut-il pour qu'un capital de CHF 7'600.- placé à 4½% rapporte un intérêt de CHF 45.60?
| a) | Le nombre de jours nécessaire : |
Exercice 80.
Une personne encaisse l'intérêt annuel de ses 8 obligations d'une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune. Taux d'intérêt annuel 5¾%.
a) Quel est l'intérêt brut total?
b) Quel est l'intérêt net total après déduction de 35% d'impôt anticipé?
| a) | L'intérêt brut total : | |
| b) | L'intérêt net total après déduction de 35% d'impôt anticipé : |
Exercice 81.
Une personne reçoit en 6 mois, après déduction de 35% d'impôt anticipé, un intérêt net de CHF 182.-.
Quel capital cette personne avait-elle placé si la banque offre un taux d'intérêt de 3½% ?
| a) | Intérêt brut avant déduction de l'impôt anticipé: | |
| b) | Le capital placé au taux de 3½%: |
Exercice 82.
Un immeuble a une valeur de CHF 1'400'000.-; il est hypothéqué de 40%. Son rendement locatif est de CHF 153'600.- (16 appartements à CHF 9'600.- l'année). L'intérêt hypothécaire passe, le 1er octobre, de 5¼% à 5¾%.
Quelle hausse mensuelle en francs faudrait-il demander à chaque locataire pour que, à la fin de l'année, le résultat de l'immeuble soit inchangé, les autres charges n'étant pas modifiées?
| a) | Le montant de l'hypothèque : | |
| b) | La hausse hypothécaire suite à l'aumentation du taux : | |
| c) | La hausse annuelle par locataire : | |
| c) | La hausse mensuelle par locataire : |
Exercice 83.
Une certaine somme a été déposée au taux de 4½%. 10 mois plus tard, le capital et l'intérêt réunis représentent CHF 20'750.-.
Quel était le montant placé?
| a) | Le capital placé au taux de 4½%: |
Exercice 84.
Une certaine somme a été placée à 3¾%. Au bout de 144 jours on a retiré CHF 2'821.70 (capital et intérêt).
Quel était le capital placé?
| a) | Le capital placé au taux de 3¾% : |
Exercice 85.
Calculer mentalement l'intérêt dans les cas suivants :
(Réponses approximatives si nécessaire.)
| N° | Capital | Taux | Durée | Intérêt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10'000.- | 5% | 12 mois | |
| 2. | 200'000.- | 4% | 6 mois | |
| 3. | 150'000.- | 3% | 1 mois | |
| 4. | 80'000.- | 5.75% | 12 mois | |
| 5. | 5'000.- | 4% | 3 mois | |
| 6. | 300'000.- | 6% | 4 mois | |
| 7. | 220'000.- | 2% | 1 mois |
Exercice 86.
Cocher la réponse exacte. Lorsque l'affiramtion est inexacte, correction/complément/modification à apporter.
Exercice 87. Même exercice que le No 86.
Exercice 88. Compte courant créancier, clôture semestrielle. Compléter et clôturer le compte ci-dessous.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.07 | Solde | 32 624.- | 32 624.- | 30.06 | |||||
| 18.07 | Coupons | 630.- | 21.07 | ||||||
| 07.09 | Vente actions | 45 446.- | 11.09 | ||||||
| 12.09 | Libération oblig. | 25 000.- | 12.09 | ||||||
| 06.10 | Chèque | 12 000.- | 06.10 | ||||||
| 12.12 | Coupons | 56.- | 13.12 | ||||||
| 31.12 | Intérêt 1% | ||||||||
| 31.12 | Impôt anticié 35% | ||||||||
| 31.12 | Frais | 14.50 | |||||||
| 31.12 | Solde en votre faveur | ||||||||
Exercice 89. Compte courant débiteur, clôture trimestrielle. Même travail que pour l’exercice N° 88.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.10 | Solde | 6 800.- | 6 800.- | 30.09 | |||||
| 08.10 | Bonification | 3 500.- | 09.10 | ||||||
| 15.10 | Chèque | 4 200.- | 15.10 | ||||||
| 30.10 | Achat titres | 12 000.- | 30.10 | ||||||
| 04.11 | Bonification | 3 500.- | 05.11 | ||||||
| 19.11 | Paiement | 1 200.- | 19.11 | ||||||
| 20.12 | Coupons | 250.- | 21.12 | ||||||
| 31.12 | Intérêt 6% | ||||||||
| 31.12 | Commission | 48.75 | |||||||
| 31.12 | Frais | 9.20 | |||||||
Exercice 90. Compte courant débiteur, clôture trimestrielle. Compléter et clôturer le compte ci‐dessous..
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.01 | Solde | 20 000.- | 20 000.- | 31.12 | |||||
| 18.01 | Paiement | 4 000.- | 18.01 | ||||||
| 01.02 | Chèque | 5 176.- | 01.02 | ||||||
| 27.02 | Bonification | 2 834.- | 28.02 1 | ||||||
| 07.03 | Ventes titres | 6 874.- | 08.03 | ||||||
| 15.03 | Chèque | 236.50 | 15.03 | ||||||
| 18.03 | Paiement | 1 050.- | 18.03 | ||||||
| 31.03 | Intérêt 5¾% | ||||||||
| 31.03 | Commission | 75.- | |||||||
| 31.03 | Frais | 16.80 | |||||||
Exercice 91. Compte courant débiteur, clôture au 30 juin. Même travail que pour l’exercice N° 90.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.04 | Solde | 24 800.- | 24 800.- | 31.03 | |||||
| 25.04 | Virement de A | 5 000.- | 26.04 | ||||||
| 01.05 | Chèque n° 213 | 2 200.- | 01.05 | ||||||
| 16.05 | Bancomat | 4 000.- | 16.05 | ||||||
| 18.05 | Bonification | 3 500.- | 19.05 | ||||||
| 10.06 | Remboursement obligations | 1 000.- | 11.06 | ||||||
| 30.06 | Intérêt 6½% | ||||||||
| 30.06 | Commission et frais | 12.- | |||||||
Exercice 92. Compte courant créancier, clôture au 30 juin. Compléter et clôturer le compte ci-dessous.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 03.02 | Versement | 30 000.- | 04.02 | ||||||
| 15.02 | Traite | 2 475.- | 15.02 | ||||||
| 28.02 | Chèque n° 408 | 5 000.- | 28.02 | ||||||
| 05.03 | Paiement | 936.- | 05.03 | ||||||
| 28.03 | Crédit doc. | 8 245.- | 28.03 | ||||||
| 10.04 | Versement | 10 000.- | 11.04 | ||||||
| 01.06 | Bonification | 1 516.- | 01.06 | ||||||
| 08.06 | Versement | 10 000.- | 09.06 | ||||||
| 30.06 | Intérêt 1% | ||||||||
| 30.06 | Impôt anticié 35% | ||||||||
| 30.06 | Frais | 8.20 | |||||||
Exercice 93. Compte courant créancier, clôture au 30 juin, taux intérêt 11⁄2 %, frais Fr. 4.20. Même travail que pour l’exercice N° 90.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 26.05 | Versement | 5 511.80 | 27.05 | ||||||
| 27.05 | Bonification | 6 000.- | 28.05 | ||||||
| 29.05 | Ordre de paiement | 6 691.90 | 29.05 | ||||||
| 16.06 | Bonification | 400.40 | 17.06 | ||||||
| 21.06 | Versement | 75.- | 23.06 | ||||||
| 22.06 | Bonification | 3596.40 | 24.06 | ||||||
| 26.06 | Ordre de paiement | 848.- | 26.06 | ||||||
| 27.06 | Chèque 448.511 | 300.50 | 27.06 | ||||||
| 29.06 | Bonification | 523.- | 29.06 | ||||||
| 30.06 | Intérêt 1% | ||||||||
| 30.06 | Impôt anticié 35% | ||||||||
| 30.06 | Frais | 4.20 | |||||||
Exercice 94. Clôture d’un compte salaire au 31.12. 20.. Compléter et clôturer le compte ci-dessous.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| Report | 32 040.- | 36 360.- | 298 | 12 874 | |||||
| 27.10 | Versement | 4 040.- | 28.10 | ||||||
| 29.10 | Paiement | 2 500.- | 29.10 | ||||||
| 31.10 | Ordre permanent | 1 300.- | 31.10 | ||||||
| 15.11 | Paiement | 1 200.- | 15.11 | ||||||
| 17.11 | Chèque N° 148.529 | 190.- | 16.11 | ||||||
| 27.11 | Versement | 4 040.- | 28.11 | ||||||
| 29.11 | Paiement | 1 200.- | 29.11 | ||||||
| 30.11 | Ordre permanent | 1 300.- | 30.11 | ||||||
| 20.12 | Versement | 8 200.- | 21.12 | ||||||
| 23.12 | Paiement | 2 000.- | 23.12 | ||||||
| 28.12 | Ordre de paiement | 1 500.- | 28.12 | ||||||
| 31.12 | Ordre permanent | 1 300.- | 31.12 | ||||||
| 31.12 | Intérêt 3% | ||||||||
| 31.12 | Impôt anticié 35% | ||||||||
| 31.12 | Frais | 12.- | |||||||
Exercice 95. Clôture semestrielle au 31 décembre 20.. Compléter et clôturer le compte ci-dessous.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.07 | Solde | 44 200.- | 30.06 | ||||||
| 30.07 | Versement | 5 300.- | 01.08 | ||||||
| 05.09 | Chèque | 60 000.- | 05.09 | ||||||
| 18.10 | Versement | 86 400.- | 19.10 | ||||||
| 05.11 | Versement | 8 300.- | 07.11 | ||||||
| 12.12 | Chèque | 30 000.- | 12.12 | ||||||
| 31.12 | Intérêt débiteur 5¾% | ||||||||
| 30.06 | Intérêt créancier ¾% | ||||||||
| 30.06 | Impôt anticipé 35% | ||||||||
| 31.12 | Commission | 22.- | |||||||
| 31.12 | Frais | 10.- | |||||||
Exercice 96. Clôture trimestrielle au 30 septembre 20.. Même travail que pour l’exercice N° 95.
| Date | Texte | Opération | Solde | Valeur | Jours | Nombres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||||
| 01.07 | Solde | 24 352.50 | 24 352.50 | 30.06 | |||||
| 12.07 | Chèque | 6 000.- | 12.07 | ||||||
| 05.08 | Chèque | 13 000.- | 05.08 | ||||||
| 12.08 | Versement de A | 60 000.- | 13.08 | ||||||
| 28.09 | Remise effets | 1 645.- | 29.09 | ||||||
| 30.09 | Intérêt débiteur 5½% | ||||||||
| 30.09 | Intérêt créancier 1½% | ||||||||
| 30.09 | Frais | 12.- | |||||||
Exercice 97. Cocher la réponse exacte. Lorsque l’affirmation est inexacte, correction/complément/modification à apporter