Exercice 128.
Exercice 128. SERIE I
| Total des charges d’exploitation | CHF 1 400.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 2 600.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 400.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 3 000.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits | Clique pour l'information
|
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Prélèvements | Résultat d’expl. | ||
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Sàn | |||
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 128. SERIE II
| Total des charges d’exploitation | CHF 3 800.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 4 500.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 300.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 7 000.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 128. SERIE III
| Total des charges d’exploitation | CHF 2 800.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 3 000.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 300.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 6 000.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 128. SERIE IV
| Total des charges d’exploitation | CHF 4 200.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 5 900.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 250.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 5 200.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 129.
Exercice 129 SERIE I
| Total des charges d’exploitation | CHF 3 100.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 3 800.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 425.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 2 850.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 129. SERIE II
| Total des charges d’exploitation | CHF 5 600.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 6 750.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 635.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 6 780.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 129. SERIE III
| Total des charges d’exploitation | CHF 4 060.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 4 650.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 610.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 6 000.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 129. SERIE IV
| Total des charges d’exploitation | CHF 8 140.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 9 735.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 850.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 4 900.- |
a) Résultat d'exploitation
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 130.
Le plan comptable
| Actif | Bilan initial | Passif | |
|---|---|---|---|
| 1000 Caisse | CHF 3 600.- | 2010 Autres dettes | CHF 11 600.- |
| 1010 Poste | CHF 7 400.- | ||
| 1020 Banque | CHF 21 145.- | ||
| 1100 Créances clients | CHF 48 154.- | 2800 Capital | CHF 105 099.- |
| 2850 Privé | |||
| 1500 Machines et appareils | CHF 18 400.- | ||
| 1510 Mobilier | CHF 18 000.- | ||
| Total débit | CHF 116 699.- | Total crédit | CHF 116 699.- |
| Comptes de gestion et compte de résultat | |||
| Comptes de charges | Comptes de produits | ||
| 5400 Salaires | 3400 Honoraires | ||
| 5470 Charges sociales | 6950 Intérêts-produits | ||
| 6000 Loyer | Compte de résultat | ||
| 6500 Frais d'administration | 9000 Compte de résultat | ||
| 6700 Autres charges d'exploitation | |||
| 6800 Amortissements | |||
| 6900 Intérêts-charges | |||
| 6940 Frais bancaires | |||
Opérations à journaliser :
1. Nous payons par ordre de paiement postal diverses factures, non comptabilisées :| Fournitures de bureau | CHF 1 650.– |
| Divers frais généraux | CHF 4 670.– |
| Total | CHF 6 320.– |
Journal
| N° | Date | Compte à débiter | Compte à créditer | Libellé | Montant |
|---|
Compte de résultat exercice 130
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
b) Variation de fortune
c) Nouveau capital
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Bilan exercice 130 : Pour générer le bilan, donner un nombre de lignes, puis cliquer sur le bouton : Généer le bilan.
Exercice 131.
Le plan comptable
| Actif | Bilan initial | Passif | |
|---|---|---|---|
| 1000 Caisse | CHF 2 750.- | 2010 Autres dettes | CHF 18 260.- |
| 1010 Poste | CHF 9 300.- | ||
| 1020 Banque | CHF 54 300.- | 2800 Capital | CHF 133 290.- |
| 1100 Créances clients | CHF 58 250.- | 2850 Privé | |
| 1500 Machines et appareils | CHF 9 300.- | ||
| 1510 Mobilier | CHF 17 650.- | ||
| Total débit | CHF 151 550.- | Total crédit | CHF 151 550.- |
| Comptes de gestion et compte de résultat | |||
| Comptes de charges | Comptes de produits | ||
| 5400 Salaires | 3400 Honoraires | ||
| 5470 Charges sociales | 6950 Intérêts-produits | ||
| 6000 Loyer | Compte de résultat | ||
| 6500 Frais d'administration | 9000 Compte de résultat | ||
| 6700 Autres charges d'exploitation | |||
| 6800 Amortissements | |||
| 6900 Intérêts-charges | |||
| 6940 Frais bancaires | |||
Opérations à journaliser :
1. Comptabilisation d’intérêts :| Fournitures de bureau | CHF 2 750.– |
| Divers frais généraux | CHF 1 050.– |
| Loyer | CHF 1 400.– |
| Total | CHF 5 200.– |
Journal
| N° | Date | Compte à débiter | Compte à créditer | Libellé | Montant |
|---|
Compte de résultat exercice 131
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 132 SERIE I
| Diverses charges d’exploitation | CHF 2 400.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 210.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 510.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 3 800.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 425.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 3 500.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 132 Série I
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 132 SERIE II
| Diverses charges d’exploitation | CHF 5 060.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 438.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 480.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 6 750.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 635.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 7 300.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 132 Série II
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 132 SERIE III
| Diverses charges d’exploitation | CHF 4 060.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 390.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 610.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 4 650.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 610.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 6 500.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 132 Série III
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 132 SERIE IV
| Diverses charges d’exploitation | CHF 7 700.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 312.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 550.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 9 735.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 850.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 5 200.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 132 Série IV
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 133 SERIE I
| Diverses charges d’exploitation | CHF 2 160.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 168.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 480.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 3 800.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 425.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 3 050.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 133 Série I
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 133 SERIE II
| Diverses charges d’exploitation | CHF 4 700.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 367.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 555.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 6 750.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 635.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 6 500.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 133 Série II
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 133 SERIE III
| Diverses charges d’exploitation | CHF 2 900.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 295.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 608.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 4 650.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 610.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 5 900.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 133 Série III
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 133 SERIE IV
| Diverses charges d’exploitation | CHF 6 160.- |
| Intérêt s/fonds propres | CHF 264.- |
| Salaire du chef d’entreprise | CHF 435.- |
| Total des produits d’exploitation | CHF 7 569.- |
| Prélèvements du propriétaire | CHF 850.- |
| Sàn du compte Capital avant bouclement | CHF 4 800.- |
Grand Livre :
| 6900 Intérêts-charges | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 5200 Salaires | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Compte de résultat exercice 133 Série IV
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 134 Travail I (sans écritures internes)
| Charg.9000 Compte de résultatProd. | |||
|---|---|---|---|
| 5400 Salaires 5470 Charges sociales 6000 Loyers 6700 Autres charges d’exploitation 6900 Intérêts-charges et Frais bancaires |
36 000.- 12 000.- 6 000.- 8 000.- 7 200.- |
3400 Honoraires | 129 200.- |
| - 2850 Privé + | |||
|---|---|---|---|
| Prélèvements 27 000.- | |||
| - 2800 Capital + | |||
|---|---|---|---|
| 100 000.- Sàn | |||
Compte de résultat exercice 134 travail I
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Divers résultats
| Résultat d'exploitation : | |
| Revenu global : | |
| Variation de fortune : | |
| Nouveau capital : |
Exercice 134 Travail II (avec écritures internes)
Compte de résultat exercice 134 travail II
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Travail III
III. Comparer :
| CAS I (sans écritures internes) |
CAS II (avec écritures internes) |
|
|---|---|---|
| Résultat d'exploitation : | ||
| Revenu global : | ||
| Variation de fortune : | ||
| Nouveau capital : |
Exercice 135 Travail I
| Charg.9000 Compte de résultatProd. | |||
|---|---|---|---|
| 5400 Salaires 5470 Charges sociales 6000 Loyers 6500 Frais d’administr. 6700 Autres charges d’exploitation 6800 Amortissements 6900 Intérêts-charges et Frais bancaires |
29 400.- 17 600.- 7 200.- 16 400.- 9 300.- 10 000.- 9 800.- |
3400 Produits des travaux 6950 Intérêts-produits |
147 300.- 3 100.- |
| - 2850 Privé + | |||
|---|---|---|---|
| Prélèvements 29 300.- | |||
| - 2800 Capital + | |||
|---|---|---|---|
| 150 000.- Sàn | |||
Compte de résultat exercice 135 Série I
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Divers résultats
| a) Résultat d'entreprise : | |
| b) Revenu global : | |
| c) Variation de fortune : |
Exercice 135 Travail II
Compte de résultat exercice 135 travail II
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Sàn | |||
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 135 Travail III
III. Comparer.
| CAS I | CAS II | |
|---|---|---|
| Résultat d'exploitation : | ||
| Revenu global : | ||
| Variation de fortune : |
Exercice 135 Travail IV
| 1. Quelle est la nature du compte 6900 | |
| 1. Quelle est la nature du compte 6950 | |
| 2. Donner des exemples d’opérations qui ont été comptabilisées dans le compte 5470 Charges sociales. | |
| 3. Lorsque le chef d’entreprise opère un prélèvement en liquidités indiquez, en utilisant les nos des comptes habituels, comment cette opération est comptabilisée. | |
| 4. Quelle est la nature du compte 2850 Privé ? | |
| 5. Pourquoi est-il judicieux de comptabiliser un salaire et un intérêt en faveur du propriétaire ? |
Exercice 136 Travail I
Compte de résultat exercice 136 Série I
I. Reporter et clôturer un extrait des comptes du cinéma REX ci‐dessous afin d’indiquer :| Charg.9000 Compte de résultatProd. | |||
|---|---|---|---|
| 4200 Location films 5400 Salaires 5470 Charges sociales 6000 Loyers 6500 Frais d’administr. 6600 Publicité-charges 6700 Autres charges d’exploitation 6800 Amortissements 6900 Intérêts-charges et Frais bancaires |
117 300.- 29 400.- 5 600.- 26 000.- 6 400.- 12 300.- 12 400.- 18 000.- 12 000.- |
3250 Billets vendus 3650 Publicité-produits |
285 000.- 18 000.- |
| - 2850 Privé + | |||
|---|---|---|---|
| Prélèvements 31 275.- | |||
| - 2800 Capital + | |||
|---|---|---|---|
| 280 000.- Sàn | |||
Compte de résultat exercice 136 travail I
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 136 Travail II
Compte de résultat exercice 136 travail II
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 136 Travail III
III. Comparer :
| Comparaison entre les travaux | CAS I | CAS II |
|---|---|---|
| Résultat d'entreprise | ||
| Revenu global | ||
| Variation de fortune |
Exercice 136 Travail IV
| 1. Quelle est la nature du compte 6600 | |
| 1. Quelle est la nature du compte 3650 | |
| 2. Donner le libellé de l’opération qui est comptabilisée de la manière suivante : « 1000 à 3250 ». | |
| 3. Calculer le résultat net d’exploitation en % du capital investi (avant clôture des comptes) : | |
| 3.1 sans écriture interne pour le salaire et l’intérêt en faveur du propriétaire ; | |
| 3.2 avec écritures internes pour le salaire et l’intérêt en faveur du propriétaire. | |
Exercice 137. Comptabilité de l’entreprise de réparations sanitaires André Pernod, 1000 Lausanne.
Le plan comptable
| Actif | Bilan initial | Passif | |
|---|---|---|---|
| 1000 Caisse | CHF 3 100.- | 2010 Dettes fournisseurs | CHF 17 900.- |
| 1010 Poste | CHF 7 200.- | 2010 Autres dettes | CHF 20 000.- |
| 1020 Banque | CHF 57 400.- | 2400 Emprunt bancaire | CHF 115 000.- |
| 1100 Créances clients | CHF 38 700.- | ||
| 1200 Stocks divers | CHF 19 400.- | 2800 Capital | CHF 117 900.- |
| 1500 Machines | CHF 82 000.- | 2850 Privé | |
| 1510 Mobilier | CHF 27 000.- | ||
| 1530 Véhicules | CHF 36 000.- | ||
| Total actif | CHF 270 800.- | Total passif | CHF 270 800.- |
| Comptes de gestion et compte de résultat | |||
| Comptes de charges | Comptes de produits | ||
| 5400 Salaires | 3400 Honoraires | ||
| 5470 Charges sociales | 6950 Intérêts-produits | ||
| 6000 Loyer | Compte de résultat | ||
| 6100 Entretien et réparations | 9000 Compte de résultat | ||
| 6200 Frais de véhicules | 9100 Bilan d'ouverture | ||
| 6500 Frais d'administration | 9110 Bilan de clôture | ||
| 6700 Autres charges d'exploitation | |||
| 6750 Achats de fournitures | |||
| 6800 Amortissements | |||
| 6900 Intérêts-charges | |||
| 6940 Frais bancaires | |||
Opérations à journaliser :
01.01 Report des soldes à nouveau, selon bilan initial au Grand LivreJournal
| N° | Date | Compte à débiter | Compte à créditer | Libellé | Montant |
|---|
Compte de résultat exercice 137
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 138. Comptabilité de l’entreprise d’installations électriques Pierre Chopard, 2800 Delémont.
Le plan comptable
| Actif | Bilan initial | Passif | |
|---|---|---|---|
| 1000 Caisse | CHF 4 600.- | 2010 Dettes fournisseurs | CHF 21 600.- |
| 1010 Poste | CHF 9 200.- | 2010 Autres dettes | CHF 25 000.- |
| 1020 Banque | CHF 34 300.- | 2440 Dettes hypothécaires | CHF 275 000.- |
| 1100 Créances clients | CHF 57 800.- | ||
| 1200 Stocks divers | CHF 26 300.- | 2800 Capital | CHF 347 600.- |
| 1500 Machines et appareils | CHF 72 000.- | 2850 Privé | |
| 1510 Mobilier | CHF 18 000.- | ||
| 1521 Ordinateur | CHF 21 800.- | ||
| 1530 Véhicules | CHF 26 000.- | ||
| 1600 Immeuble | CHF 400 000.- | ||
| Total actif | CHF 669 200.- | Total passif | CHF 699 200.- |
| Comptes de gestion et compte de résultat | |||
| Comptes de charges | Comptes de produits | ||
| 5400 Salaires | 3400 Honoraires | ||
| 5470 Charges sociales | 6950 Intérêts-produits | ||
| 6000 Loyer | Compte de résultat | ||
| 6100 Entretien et réparation des machines | 9000 Compte de résultat | ||
| 6200 Frais de véhicules | 9100 Bilan d'ouverture | ||
| 6400 Achat de fournitures électriques diverses | 9110 Bilan de clôture | ||
| 6500 Frais d'administration | |||
| 6570 Frais et maintenance ordinateur | |||
| 6700 Autres charges d'exploitation | |||
| 6800 Amortissements | |||
| 6900 Intérêts-charges | |||
| 6940 Frais bancaires | |||
Opérations à journaliser :
01.01. Report des soldes à nouveau, selon bilan initial au Grand Livre.Journal
| N° | Date | Compte à débiter | Compte à créditer | Libellé | Montant |
|---|
Compte de résultat exercice 138
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 139. Comptabilité du cabinet médical du Dr René Henry, 1200 Genève.
Le plan comptable
| Actif | Bilan initial | Passif | |
|---|---|---|---|
| 1000 Caisse | CHF 3 731.- | 2000 Dettes fournisseurs | CHF 21 600.- |
| 1010 Poste | CHF 5 200.- | 2010 MEDICA SA (dette) | CHF 1 500.- |
| 1020 Banque | CHF 31 300.- | 2440 Dette bancaire à long terme | CHF 89 500.- |
| 1100 Créances clients | CHF 43 200.- | ||
| 1500 Appareils | CHF 112 000.- | 2800 Capital | CHF 113 131.- |
| 1510 Mobilier | CHF 18 000.- | 2850 Privé | |
| 1521 Ordinateurs | CHF 12 300.- | ||
| Total actif | CHF 225 731.- | Total passif | CHF 225 731.- |
| Comptes de gestion et compte de résultat | |||
| Comptes de charges | Comptes de produits | ||
| 5400 Salaires | 3400 Honoraires | ||
| 5470 Charges sociales | 6950 Intérêts-produits | ||
| 6000 Loyer | Compte de résultat | ||
| 6100 Entretien et réparation des machines | 9000 Compte de résultat | ||
| 6500 Frais d'administration (y compris frais de gestion postaux) | 9100 Bilan d'ouverture | ||
| 6570 Frais et maintenance ordinateur | 9110 Bilan de clôture | ||
| 6700 Autres charges d'exploitation | |||
| 6760 Frais de laboratoire | |||
| 6770 Instruments | |||
| 6800 Amortissements | |||
| 6900 Intérêts-charges | |||
| 6940 Frais bancaires | |||
Opérations à journaliser :
01.01. Report des soldes à nouveau, selon bilan initial au Grand Livre| - Papier et disquettes pour l’ordinateur | CHF 275.– |
| - Réparation d’un appareil médical | CHF 185.– |
| - Règlement du loyer | CHF 900.– |
| - Facture des services industriels pour l’électricité | CHF 650.– |
| Total | CHF 2 010.– |
| – salaire de notre aide médicale | CHF 3 200.– |
| – charges sociales | CHF 540.– |
| – don en faveur de la Croix-Rouge suisse | CHF 50.– |
| Total | CHF 3 790.– |
| – s/les appareils | CHF 31 000.– |
| – s/mobilier | CHF 4 000.– |
| – s/ordinateur | CHF 5 000.– |
| Total | CHF 40 000.– |
Journal
Remarque : Pour l'opération n° 20 du 31.12 (Intérêts), le montant est arrondi au CHF 100.— supérieur.
| N° | Date | Compte à débiter | Compte à créditer | Libellé | Montant |
|---|
Compte de résultat exercice 139
| Charges | Montant des Charges | Produits | Montant des Produits |
|---|
Grand Livre :
| 2850 Privé | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
| 2800 Capital | |||
|---|---|---|---|
| Total débit | Total crédit | ||
Exercice 140.
Exercice 141.